| ชื่อแบรนด์: | kimoems |
| เลขรุ่น: | อ้างถึงพารามิเตอร์ |
| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
เครื่องทําความเย็นแม่นยําที่ติดตั้งบนราค 3.5kw ถึง 12.5kw
| ประเภทตู้ฉลาด | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สารเย็น | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ความจุในการเย็น | ||||||
| ความจุในการเย็นทั้งหมด | 0.9 ~ 3.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 กิโลกรัม | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 กิโลกรัม | 3.75 ~ 12.5 กิโลกรัม |
| การเย็นที่เหมาะสม | 0.9 ~ 3.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 กิโลกรัม | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 กิโลกรัม | 3.75 ~ 12.5 กิโลกรัม |
| เครื่องบด | ||||||
| ปริมาณมาตรฐาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ปัจจุบัน | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| พัดลม | ||||||
| จํานวน | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| การไหลของอากาศ | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| ขนาด และ น้ําหนัก | ||||||
| ความยาว | กว้าง 800 mm | กว้าง 800 mm | กว้าง 800 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm |
| ความกว้าง (ความลึก) | 442 มม. | 442 มม. | 442 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. |
| ความสูง | 264 มม. | 442 มม. | 442 มม. | ขนาด: | ขนาด: | ขนาด: |
| น้ําหนัก | 26 กิโลกรัม | 55 กิโลกรัม | 60 กิโลกรัม | 150 กิโลกรัม | 170 กิโลกรัม | 170 กิโลกรัม |
| ปริมาตรไฟฟ้า | ||||||
| พลังงาน | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| หน่วยกลางแจ้งมาตรฐาน | ||||||
| รุ่น | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()