ชื่อแบรนด์: | kimoems or OEM |
เลขรุ่น: | อ้างถึงพารามิเตอร์ |
ขั้นต่ำ: | 1PC |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
รายละเอียดของหน่วยน้ําเย็น KMU.I | ||||||
รุ่น | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
ความจุในการเย็น (1) | ||||||
ความจุในการเย็นทั้งหมด (38°C ∼20%RH) | 26.20 กิโลกรัม | 31.10 กิโลกรัม | 32.10 กิโลกรัม | 40.30 กิโลกรัม | 50.20 กิโลกรัม | 65.47 กิโลกรัม |
ความจุในการเย็นที่เหมาะสม (38°C~20%RH) | 26.20 กิโลกรัม | 31.10 กิโลกรัม | 32.10 กิโลกรัม | 40.30 กิโลกรัม | 50.20 กิโลกรัม | 65.47 กิโลกรัม |
อัตราการไหลของน้ํา (38°C~20%RH) | 4.51 m3/h | 5.36 m3/h | 5.53 m3/h | 6.94 m3/h | 8.65 m3/h | 11.28 m3/h |
ความดันลด | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
พัดลม | ||||||
จํานวน | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
การไหลของอากาศ | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
การบริโภคพลังงาน | 1.05 กิโลวัตถ์ | 1.10 กิโลกรัม | 1.20 กิโลกรัม | 1.55 กิโลกรัม | 1.80 กิโลวัตถ์ | 2.70 กิโลกรัม |
เครื่องปรับความชื้น (ไม่จํากัด) | ||||||
การผลิตควายสูงสุด | / | / | 5 กิโลกรัม/ชม | 5 กิโลกรัม/ชม | 5 กิโลกรัม/ชม | 5 กิโลกรัม/ชม |
พลังงานระดับ | / | / | 3.75 กิโลวัตถ์ | 3.75 กิโลวัตถ์ | 3.75 กิโลวัตถ์ | 3.75 กิโลวัตถ์ |
ปัจจุบัน | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า (ไม่จํากัด) | ||||||
พลังงานระดับ | / | / | 6.00 กิโลกรัม | 6.00 กิโลกรัม | 6.00 กิโลกรัม | 9.00 กิโลกรัม |
ปัจจุบัน | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
ขนาด และ น้ําหนัก | ||||||
ความกว้าง | 300 มม. | 300 มม. | 600 มม. | 600 มม. | 600 มม. | 600 มม. |
ความลึก (2) | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm | ขนาด 1200 mm |
ความสูง (3) | ขนาด: | ขนาด: | ขนาด: | ขนาด: | ขนาด: | ขนาด: |
น้ําหนัก | 172 กิโลกรัม | 181 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 253 กก. | 275 กิโลกรัม | 288 กิโลกรัม |
ปริมาตรไฟฟ้า | ||||||
พลังงาน | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
กระแสแรงเต็ม | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
เครื่องตัดวงจร (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
รายละเอียดของสายไฟภายใน | 3*2.5 มม2 | 3*2.5 มม2 | 5*4 มม2 | 5*4 มม2 | 5*4 มม2 | 5*6 mm2 |
หมายเหตุ: | ||||||
ความจุในการเย็น: วัดที่อุณหภูมิบริเวณ 38 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 20% | ||||||
ความลึก: ความลึกของหน่วย | ||||||
ความสูง: ความสูงของหน่วย | ||||||
เครื่องตัดวงจร: รายละเอียดของเครื่องตัดวงจร |