|
|
| ชื่อแบรนด์: | kimoems |
| เลขรุ่น: | อ้างถึงพารามิเตอร์ |
| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
โมดูลแบตเตอรี่ LiFePO4 แรงดันไฟฟ้าสูง 19.2KWh ถึง 51.2KWh สำหรับสำรองไฟฉุกเฉิน
คุณสมบัติของแบตเตอรี่ HVM
เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเกรด A ดั้งเดิม มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง
BMS แบบบูรณาการอัจฉริยะ, กลยุทธ์การป้องกันรอบด้านและการตรวจจับข้อผิดพลาด
การออกแบบแบบโมดูลาร์, การขยายแบบขนาน, ทางเลือกที่ยืดหยุ่นของแรงดันไฟฟ้าและความจุ
ความจุขนาดใหญ่, ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุสูง, อายุการใช้งานมากกว่า 6000 รอบ
อุปกรณ์ดับเพลิงในตัว, จัดการกับสถานะการหลีกเลี่ยงความร้อนที่เตือนภัยล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
การออกแบบขาตั้งกล้องด้านล่าง, ตู้มาตรฐานเพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ง่ายดาย
การควบคุมสวิตช์เปิด/ปิด เอาต์พุต
จอแสดงผล LCD, การแสดงข้อมูลสถานะการทำงานของระบบแบบไดนามิก
พารามิเตอร์
| ประเภทสินค้า | HVM64S100BL-U | HVM96S100BL-U | HVM128S100BL-U | HVM160S100BL-U |
| จำนวนโมดูล | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ความจุแบตเตอรี่ | 100Ah | |||
| พลังงานแบตเตอรี่ | 20.48KWh | 30.72KWh | 40.96KWh | 51.2KWh |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) มม. | 548×584×1500 | 548×584×1500 | 548×584×1950 | 548×584×2300 |
| น้ำหนัก | 235Kg | 384Kg | 425Kg | 510Kg |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 20A | |||
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 20A | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP | LFP |
| อายุการใช้งาน | ≥ 6000 ครั้ง @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 ครั้ง @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 ครั้ง @ 80% DOD, 25 °C | ≥ 6000 ครั้ง @ 80% DOD, 25 °C |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 160-584V | |||
| การป้องกัน IP | IP 21 | |||
| การติดตั้ง | การยึดตู้ | |||
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~60°C | |||
| อุณหภูมิในการคายประจุ | -10~60°C | |||
| พารามิเตอร์การตรวจสอบ BMS | SOC, แรงดันไฟฟ้าระบบ, กระแสไฟ, แรงดันไฟฟ้ารายเซลล์, อุณหภูมิเซลล์, การวัดอุณหภูมิ PCBA | |||
| พอร์ตการสื่อสาร | RS485/CAN | |||
| การรับประกัน | 5 หรือ 10 ปี (อุปกรณ์เสริม) | |||
![]()
![]()