logo
ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
แบตเตอรี่พลังงาน และ แบตเตอรี่พลังงาน
Created with Pixso.

อัตราการแปลงสูง แบตเตอรี่กรดหมู เป็น แบตเตอรี่ไอออนลิทธิียม

อัตราการแปลงสูง แบตเตอรี่กรดหมู เป็น แบตเตอรี่ไอออนลิทธิียม

ชื่อแบรนด์: kimoems or OEM
เลขรุ่น: อ้างถึงพารามิเตอร์
ขั้นต่ำ: 20 ชิ้น
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: T/T
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
จีน
ได้รับการรับรอง:
CE
เน้น:

การปรับแต่ง แบตเตอรี่ไอออนลิเดียม

,

แบตเตอรี่ไอออนลิทธิียม

คําอธิบายสินค้า

แบตเตอรี่กรดหมูสู่แบตเตอรี่ไอออนลิตยูซีรีส์

 

ลักษณะ

 

ประหยัดพลังงาน

การแปลงอัตราการแปลงที่สูงมาก ลดการสูญเสีย

แบตเตอรี่ปลอดภัย

โฟสเฟตเหล็กลิเดียมประเภทใหม่ A

การปรับแต่งฟรี

ขนาดรายละเอียดและรูปร่างสามารถปรับแต่ง

การออกแบบมาตรฐาน

เหมาะสําหรับสาขาต่างๆ

ฟังก์ชันสมดุล

ประสบการณ์การผลิต 14 ปี บริการคุณภาพ

 

ปริมาตร

รายละเอียดสินค้า: 12.8V100AH 12.8V150AH 12.8V200AH 12.8V300AH 12.8V450AH
พลังงานแบตเตอรี่: 1280Wh 1920Wh 2560Wh 3840Wh 5760Wh
ความดันชื่อ: 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
ความจุ: 100Ah 150Ah ขนาด 200Ah 300Ah 450Ah
ระยะความกระชับกําลังทํางาน: 10V-14.6V
ความดันการชาร์จแบบมาตรฐาน: 14.6V
ความดันตัดการปล่อย: 10V 10V 10V 10V 10V
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน: 30A 50A 50A 50A 50A
ขณะการชาร์จสูงสุด: 100A 100A 100A 100A 100A
กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด: 100A 150A 200A 200A 200A
กระแสระบายสูงสุด: 120A ((30S) 120A ((30S) 400A ((20S) 400A ((20S) 400A ((20S)
ประเภทเซลล์ ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต
ประกอบของเซลล์แบตเตอรี่: 100Ah/4S1P 150Ah/4S1P 200Ah/4S1P 300Ah/4S1P 230Ah/4S2P
อายุการใช้งาน: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
อุณหภูมิการชาร์จ: 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C
อุณหภูมิการปล่อย: -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
อุณหภูมิการเก็บรักษา: 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C
รายละเอียดสินค้า: 25.6V150AH 25.6V300AH 38.4V150AH 51.2V100AH 51.2V150AH
พลังงานแบตเตอรี่: 3840W 7680W 5760Wh 5120W 7680Wh
ความดันชื่อ: 25.6V 25.6V 38.4V 51.2V 51.2V
ความจุ: 150Ah 300Ah 150Ah 100Ah 150Ah
ระยะความกระชับกําลังทํางาน: 20V-29.2V 20-29.2V 30V-43.8V 20-29.2V 30V-43.8V
ความดันการชาร์จแบบมาตรฐาน: 29.2V 29.2V 43.8V 29.2V 58.4
ความดันตัดการปล่อย: 20V 20V 30V 20V 40V
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน: 30A 50A 30 50A 30A
ขณะการชาร์จสูงสุด: 100A 100A 100A 100A 100A
กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด: 100A 200A 150A 200A 150A
กระแสระบายสูงสุด: 120A ((20S) 220A (30s) 300A (30mS) 220A (30s) 300A (30mS)
ประเภทเซลล์ ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต
ประกอบของเซลล์แบตเตอรี่: 150Ah8S1P 300Ah/8S1P 150Ah/12S1P 8S1P 16S1P
อายุการใช้งาน: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
อุณหภูมิการชาร์จ: 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C 0 ~ 60 °C
อุณหภูมิการปล่อย: -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
อุณหภูมิการเก็บรักษา: 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C 10 ~ 45 °C

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หา ราคา ที่ ดี ที่สุด