ชื่อแบรนด์: | kimoems |
เลขรุ่น: | km020/10 หรือ km030/15 หรือ km040/20 |
ขั้นต่ำ: | 1PC |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 แหล่งไฟฟ้าแบบจําลอง 20kva 40kva 60kva
รองรับการติดตั้ง rack, 1000/1100/1200 กล่องความลึก
หน้าจอสีสัมผัสขนาดใหญ่มาก 7 นิ้ว
รองรับโหมดการชาร์จเร็วและเพิ่มโมดูลการชาร์จ
ติดตามอุณหภูมิของ 8 ส่วนประกอบหลักของทางเข้า/ทางออกและเครื่องปรับ/เครื่องแปลง
ประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้นจาก 94% เป็น 96%
ค่าประสิทธิภาพการออก 1
ความไม่สมดุลในปัจจุบันการผลิต < 1%
100, 000 บันทึกท้องถิ่น
--ระยะกําลัง
10kva 20kva 30kva
--การดําเนินงาน
3P/3P,3P/1P,1P/1P การแปลงสองครั้งออนไลน์
-- การใช้งาน
รัฐบาล การเงิน ไอที การศึกษา การขนส่ง การกระจายเสียง การแพทย์ พลังงาน เป็นต้น
-- คุณลักษณะ
ติดตั้งในราก 19 นิ้ว หรือยืนคนเดียว
7 นิ้ว ทัช LCD, กับฟังก์ชัน LOT.
ความน่าเชื่อถือสูงและสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ความหนาแน่นของพลังงานสูงสุด 20kW ใน 2U สะดวกต่อพื้นที่และการบํารุงรักษา
ตัวเลือกของโมดูลชาร์จ 30A สําหรับการใช้งานสํารองที่ยาวนาน
รุ่น | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
อัตรากําลัง | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
หน่วยงาน | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
ความดันค่า | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
อัตรา Freq | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
ปริมาตรการ PF | > 099 | > 099 | > 099 |
การบิดเบือนกระแสปัจจุบัน | THDI<3% ((100% ความจุเส้น) | THDI<3% ((100% ความจุเส้น) | THDI<3% ((100% ความจุเส้น) |
ระยะความดัน | 304-478VAC ((L-L) เต็มแรง; 304-228VAC ((L-L) อัตรากําลังจาก 100% ถึง 75% | 304-478VAC ((L-L) เต็มแรง; 304-228VAC ((L-L) อัตรากําลังจาก 100% ถึง 75% | 304-478VAC ((L-L) เต็มแรง; 304-228VAC ((L-L) อัตรากําลังจาก 100% ถึง 75% |
ระยะความถี่ | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
แบตเตอรี่ | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
ความจุชาร์จ | 20%*ปอนด์ | 20%*ปอนด์ | 20%*ปอนด์ |
ความแม่นยําในการชาร์จ | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
การเลี่ยง | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
ระยะความดัน | ระยะ: -40%~+25%, สามารถตั้งค่าได้, ปกติ -20%~+15% | ระยะ: -40%~+25%, สามารถตั้งค่าได้, ปกติ -20%~+15% | ระยะ: -40%~+25%, สามารถตั้งค่าได้, ปกติ -20%~+15% |
อัตราการอุดหนุน | 110%, การทํางานนาน; 110%<ภาระ<125%, 5 นาที; 125% |
110%, การทํางานนาน; 110%<ภาระ<125%, 5 นาที; 125% |
110%, การทํางานนาน; 110%<ภาระ<125%, 5 นาที; 125% |
อินเวอร์เตอร์ | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
อัตรา Freq | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
ผลิต PF | 1 | 1 | 1 |
ความแม่นยําของแรงดัน | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
การตอบสนองกับภาระ | < 5% (20% - 80% - 20% ความจุขั้นตอน) | < 5% (20% - 80% - 20% ความจุขั้นตอน) | < 5% (20% - 80% - 20% ความจุขั้นตอน) |
เวลาฟื้นฟู | < 20 ms (0% - 100% - 0% ความจุขั้นตอน) | < 20 ms (0% - 100% - 0% ความจุขั้นตอน) | < 20 ms (0% - 100% - 0% ความจุขั้นตอน) |
ผลิต THDu | < 1% ((ภาระเส้นตรง)), < 5% (ภาระไม่เส้นตรงตาม IEC 62040-3) | < 1% ((ภาระเส้นตรง)), < 5% (ภาระไม่เส้นตรงตาม IEC 62040-3) | < 1% ((ภาระเส้นตรง)), < 5% (ภาระไม่เส้นตรงตาม IEC 62040-3) |
อัตราการอุดหนุน | 110%, 1 ชั่วโมง; 125%,10 นาที; 150%, 1 นาที; > 150%, 200 ms | 110%, 1 ชั่วโมง; 125%,10 นาที; 150%, 1 นาที; > 150%, 200 ms | 110%, 1 ชั่วโมง; 125%,10 นาที; 150%, 1 นาที; > 150%, 200 ms |
ความแม่นยําของความถี่ | 00.1% | 00.1% | 00.1% |
หน้าต่างสynchronize | สามารถตั้งค่าได้, ± 0.5Hz ~ ± 5Hz, ปกติ ± 3Hz | สามารถตั้งค่าได้, ± 0.5Hz ~ ± 5Hz, ปกติ ± 3Hz | สามารถตั้งค่าได้, ± 0.5Hz ~ ± 5Hz, ปกติ ± 3Hz |
อัตราการลด | สามารถตั้งค่าได้ 0.5Hz/S-3Hz/S, ปกติ 0.5Hz/S | สามารถตั้งค่าได้ 0.5Hz/S-3Hz/S, ปกติ 0.5Hz/S | สามารถตั้งค่าได้ 0.5Hz/S-3Hz/S, ปกติ 0.5Hz/S |
ความแม่นยําของระยะ | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
ประสิทธิภาพ | โหมดปกติสูงสุด 95.5%; โหมดแบตเตอรี่สูงสุด 95.5% | โหมดปกติสูงสุด 95.5%; โหมดแบตเตอรี่สูงสุด 95.5% | โหมดปกติสูงสุด 95.5%; โหมดแบตเตอรี่สูงสุด 95.5% |
การแสดง | LED + LCD ทัช 7 นิ้ว | LED + LCD ทัช 7 นิ้ว | LED + LCD ทัช 7 นิ้ว |
การรับรองความปลอดภัย | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
การรับรอง-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) |
ระดับ IP ของระบบ | IP20 | IP20 | IP20 |
การตั้งค่า | USB, RS232, RS485, ติดต่อแห้ง, เริ่มต้นเย็น | USB, RS232, RS485, ติดต่อแห้ง, เริ่มต้นเย็น | USB, RS232, RS485, ติดต่อแห้ง, เริ่มต้นเย็น |
ตัวเลือก | การ์ด SNMP, การ์ด AS400, ชุดขนาน, LBS, ชุดการเข้าด้านล่าง | การ์ด SNMP, การ์ด AS400, ชุดขนาน, LBS, ชุดการเข้าด้านล่าง | การ์ด SNMP, การ์ด AS400, ชุดขนาน, LBS, ชุดการเข้าด้านล่าง |
สิ่งแวดล้อม | 0-40°C ((การทํางาน); -25°C-70°C ((การเก็บ); 0-95% (ความชื้น, ไม่ปรับความหนา) | 0-40°C ((การทํางาน); -25°C-70°C ((การเก็บ); 0-95% (ความชื้น, ไม่ปรับความหนา) | 0-40°C ((การทํางาน); -25°C-70°C ((การเก็บ); 0-95% (ความชื้น, ไม่ปรับความหนา) |
เสียง ((dB) ((1 เมตร) | 65dB @ 100% ความจุ 62dB @ 45% ความจุ | 65dB @ 100% ความจุ 62dB @ 45% ความจุ | 65dB @ 100% ความจุ 62dB @ 45% ความจุ |
ขนาด ((WDH) mm | 482*700*396 (9U ไม่รวมล้อ) | 482*700*396 (9U ไม่รวมล้อ) | 482*700*396 (9U ไม่รวมล้อ) |
โมดูล ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
กองเสื้อ น้ําหนัก ((kg) |
55 | 55 | 55 |
โมดูล น้ําหนัก ((kg) |
17 | 17 | 17 |
ความจุของโมดูลพลังงาน | 10KW | 15KW | 20KW |